FC Milwaukee Torrent
| # | Player | Position | Appearances | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
Daniel Thaw | Midfielder | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Luke Lockman | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gabriel Greenfield | Goalkeeper | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Felix Huwiler | Forward | 2 | 4 | 0 |
| 3 | Juan Espinosa | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Taylor Pill | Defender | 11 | 2 | 2 |
| 5 | Angel Gongora | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cristhopher Quezada | Midfielder | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Juan Lopez | Forward | 9 | 2 | 4 |
| 9 | Gabe Voung | Forward | 9 | 4 | 4 |
| 10 | Rodrigo Lasso | Midfielder | 8 | 0 | 1 |
| 12 | Jamie Le Comte | Midfielder | 11 | 5 | 1 |
| 13 | Giovanni Diaz | Forward | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Garrett Poynter | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Anthony Campos | Defender | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Jesus (Chuy) Ramirez-Pabon | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Brandon Kaup | Defender | 7 | 1 | 2 |
| 21 | Zinedine Kroeten | Midfielder | 5 | 2 | 0 |
| 22 | Johan Lopez | Midfielder | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Max Ludwig | Midfielder, Coach | 5 | 3 | 2 |
| 25 | Marlon Perez | Defender | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Graham Tosh | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Liam Wasco | Midfielder | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Isaiah Alaniz | Forward | 1 | 2 | 1 |
| 45 | Malik Cockings | Defender | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Roberto Rangel | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Nico Steinweg | Forward | 7 | 3 | 0 |
| 74 | Ronaldo Lopez | Midfielder | 10 | 3 | 2 |
| 77 | Youssef Amdani | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Javier Steinwascher | Midfielder, Coach | 5 | 2 | 2 |
| 98 | Jacob Eifert | Goalkeeper | 7 | 0 | 0 |
| 99 | Yonatan Moreno | Midfielder | 1 | 0 | 0 |































